<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stjernemail &#187; rapid prototyping</title>
	<atom:link href="http://stjernemail.dk/category/rapid-prototyping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stjernemail.dk</link>
	<description>Her hvor vi snakker snakken og går gangen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Investering</title>
		<link>http://stjernemail.dk/investering.html</link>
		<comments>http://stjernemail.dk/investering.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggeri]]></category>
		<category><![CDATA[produktudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[rapid prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Trutterut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stjernemail.dk/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Frit valg på alle hylder Der findes mange ting man kan investere sine penge i idag: vindmøller, aktier, bygninger eller virksomheder. En investering kan laves på baggrund af et ønske om at støtte en bestemt virksomhed, fx en bank eller &#8230; <a href="http://stjernemail.dk/investering.html">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frit valg på alle hylder</strong></p>
<p>Der findes mange ting man kan investere sine penge i idag: vindmøller, aktier, bygninger eller virksomheder. En investering kan laves på baggrund af et ønske om at støtte en bestemt virksomhed, fx en bank eller lokalt firma, men også fordi man ønsker at tjene penge på deres vækst.</p>
<p>Der findes rigtig mange mennesker der spekulerer i aktier hver dag, og nogle af dem både vinder og taber mange penge på deres handler.</p>
<p><strong>Fordele og ulemper</strong></p>
<p>Naturligvis findes der både fordele og ulemper ved en sådan investering. En af de store ulemper og grunden til at kun få mennesker sætter sig rigtig ind i hele &#8220;aktie-spillet&#8221;, er at når man investerer så kan man også miste de penge som man har sat ind. Dette kan ske hvis den forening eller virksomhed ikke kører lige så godt som forventet.</p>
<p><strong>Et hus er også en investering</strong></p>
<p>Mange mennesker køber et hus når de har stiftet familie, og dette er jo også en investering. For hvis ikke man minimum holder husets stand på samme niveau, ja så kan man ikke regne med at man kan få mange penge for huset den dag det skal sælges.</p>
<p>En sidste ting jeg lige vil dække, er at du også har mulighed for at <a href="http://www.vindafkast.dk/">investere i vindmøller</a> &#8211; hvilket kan være en ganske lukrativ forretning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stjernemail.dk/investering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termostater</title>
		<link>http://stjernemail.dk/termostater.html</link>
		<comments>http://stjernemail.dk/termostater.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[rapid manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[rapid prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stjernemail.dk/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Din egen lille fjernbetjening En termostat kan justere mange forskellige ting, men mest almindelige funktion er at fungere som en varmejusterende termostat på enten arbejdet eller i hjemmet. Med den nye teknik og moderne innovation, findes termostater nu også i &#8230; <a href="http://stjernemail.dk/termostater.html">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Din egen lille fjernbetjening</strong></p>
<p>En termostat kan justere mange forskellige ting, men mest almindelige funktion er at fungere som en varmejusterende termostat på enten arbejdet eller i hjemmet. Med den nye teknik og moderne innovation, findes termostater nu også i trådløs form, hvilket gør dit gulv i stuen, vandet i tanken eller andre ting, meget mere dine. Med opkobling til både computer og mobil, kan du fjernstyre vandforbrug eller rumtemperaturen, når du ikke lige er der.</p>
<p><strong>Nyt design, samme funktion</strong></p>
<p>Gennem tiden har termostater ændret udseende mange gange, uanset deres funktion. Dette er sket på baggrund af ønsker fra kunder og forbrugere, og har gjort termostaterne mere brugervenlige. Udover at fås i mange forskellige farver og størrelser der passer til omgivelserne, så lægges der også stor vægt på design og brugervenlighed. For som altid skal ting være enkelt og lige til, men stadigvæk se godt ud.</p>
<p>Der er ingen problemer eller vanskeligheder forbundet med at skifte fra de gamle termostater til det nye system: De nye fungerer nemlig helt som de gamle, men har bare fået et nyt og smart design der passer til alle omgivelser og liv, og med et rigt udvalg af farver kan du mixe som du har lyst til.</p>
<p>Et godt termometer at overveje, er <a href="http://danfossliving.aaj.dk/">Danfoss Living</a>, hvor du sparer mange procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stjernemail.dk/termostater.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LANDMÅLING</title>
		<link>http://stjernemail.dk/landmaling.html</link>
		<comments>http://stjernemail.dk/landmaling.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[rapid prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stjernemail.dk/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har altid undret mig over de der personer med det mystiske måleudstyr. Landmålerne der laver landmåling. Jeg kan ikke huske første gang, jeg så dem som barn, men jeg forestiller mig, at jeg må have undret mig meget over &#8230; <a href="http://stjernemail.dk/landmaling.html">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har altid undret mig over de der personer med det mystiske måleudstyr. Landmålerne der laver <a href="http://www.landmaalergaarden.dk/ydelser/landmaling">landmåling</a>. Jeg kan ikke huske første gang, jeg så dem som barn, men jeg forestiller mig, at jeg må have undret mig meget over disse mennesker, der gik rundt i grøftekanten med rød-hvide kæmpelinealer, og nogle særprægede stativer med kikkerter på.</p>
<p><a href="http://stjernemail.dk/wp-content/uploads/2012/02/vindhede.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-976" title="landmåling på heden" src="http://stjernemail.dk/wp-content/uploads/2012/02/vindhede.jpg" alt="landmåling på heden" width="600" height="396" /></a></p>
<p>Det udstyr der bruges til landmåling i dag, er væsentligt mere avanceret end dengang, og der bruges formentlig også computere og gps-systemer til landmåling i dag, men da jeg var barn, var der en vis mystik forbundet med det. Disse redskaber virkede nærmest som noget fra Harry Potter universet, sælsomme apparater, som man skulle kende hemmelige trylleformularer for at mestre.</p>
<h2>GRAVHØJEN</h2>
<p>Jeg husker nogle sommerferier hos min farfar og farmor, der boede på en gård. Min fætter og jeg drog ud på ekspeditioner på de omgivende marker, og nær ved gården lå en gravhøj. Herfra havde man en fantastisk udsigt ud over landskabet, og man kunne overvåge et vejkryds i hemmelighed. Men midt på højen var der en mærkelig jernpæl med mystiske inskriptioner. Jeg går ud fra i dag, at den havde et formål relateret til landmåling, men for os drenge var den et hemmeligt tegn, noget der kunne give adgang til gravhøjens indre, hvis man bare vidste hvordan &#8211; og det var lige præcis hvad en <a href="http://www.landmaalergaarden.dk/landinspektoer">landinspektør</a> kunne…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stjernemail.dk/landmaling.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEMSETRAPPER</title>
		<link>http://stjernemail.dk/hemsetrapper.html</link>
		<comments>http://stjernemail.dk/hemsetrapper.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Byggeri]]></category>
		<category><![CDATA[rapid manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[rapid prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stjernemail.dk/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[“Vi mangler lige de sidste detaljer omkring maling af karme og lister, og hemsen er heller ikke helt færdig endnu.” “Det ser rigtig godt ud”, sagde Iben. “Det bliver et hyggeligt lille værelse. Men hvad mangler der på hemsen, den &#8230; <a href="http://stjernemail.dk/hemsetrapper.html">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Vi mangler lige de sidste detaljer omkring maling af karme og lister, og hemsen er heller ikke helt færdig endnu.”<br />
“Det ser rigtig godt ud”, sagde Iben. “Det bliver et hyggeligt lille værelse. Men hvad mangler der på hemsen, den ser da færdig ud?”<br />
Jeg lod blikket glide fra Iben og op på hemsen.<br />
“Det er bare hemsetrappen. Det er bare den, der ikke er helt færdig”.<br />
“Hemsetrappe? Hedder det virkelig sådan? Er det ikke en stige, eller måske en hemsestige? Hemsetrappe? Sært ord”. Iben kiggede ned i gulvet, som om hun dér ledte efter en mening med det mærkelige ord.<br />
“Muligvis, men det er altså den tekniske term. Dét her er nok mest en slags stige, eller hemsestige, men hemsetrapper kan også være mere som almindelige trapper, du ved, med gelænder, sving, brede trin…”.<br />
” Hm. Okay”, sagde Iben, men lød ikke helt tilfreds. Hun havde altid gået temmelig meget op i, om andre mennesker talte helt korrekt. Hun løste masser af krydsord, og vidste en masse om sprogbrug, men det gav hende vel ikke ret til at være bedrevidende.<br />
“Hvad mangler I så at lave på den såkaldte <a href="http://www.trappefabrikken.dk/hemsetrapper.html">hemsetrappe</a>”. Iben lavede anførselstegn i luften.<br />
“Ikke noget”, svarede jeg lavt, “Det er ligemeget”.</p>
<p>Du kan også læse mere om renovering af dit <a href="http://byggeogindustri.dk/">hjem</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stjernemail.dk/hemsetrapper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag ikke fejl af stormen</title>
		<link>http://stjernemail.dk/tag-ikke-fejl-af-stormen.html</link>
		<comments>http://stjernemail.dk/tag-ikke-fejl-af-stormen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapid prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[sls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stjernemail.dk/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Stormen er på vej, vi er på vej ind i sæsonen for hvad der kaldes stormens største mareridt. Vi ved ikke hvor den begynder, vi ved bare at den er på vej. Hold på hat og briller, for med sla &#8230; <a href="http://stjernemail.dk/tag-ikke-fejl-af-stormen.html">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stormen er på vej, vi er på vej ind i sæsonen for hvad der kaldes stormens største mareridt. Vi ved ikke hvor den begynder, vi ved bare at den er på vej. Hold på hat og briller, for med <a href="http://www.davinci.dk/rapid-prototyping-rpt/materiale-specifikationer/sls-materiale-specifikation.html">sla</a> materiale som det der vægter, kan vi ikke være i sikkerhed.</p>
<p>Det du dog bør gøre er at indhente et andet godt materiale i form af <a href="http://www.davinci.dk/rapid-prototyping-rpt/materiale-specifikationer/sls-materiale-specifikation.html">sls</a> som er stærkt og holdbart i optimale farevande. Stormen lægger sig dog ikke bare ned fordi du gerne vil. Du skal kæmpe, og smide sandsække i vejkanten, ellers løber det hele måske over.</p>
<p>Held og lykke i kampen mod naturens kræfter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stjernemail.dk/tag-ikke-fejl-af-stormen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktudvikling og rapid prototyping</title>
		<link>http://stjernemail.dk/produktudvikling-og-rapid-prototyping.html</link>
		<comments>http://stjernemail.dk/produktudvikling-og-rapid-prototyping.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[rapid prototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stjernemail.dk/produktudvikling-og-rapid-prototyping.html</guid>
		<description><![CDATA[Den anden dag stødte jeg på et rigtig spændende website for virksomheden DAVINCI development der beskæftiger sig med produktudvikling. Samtidig er de Danmarks største leverandør af rapid prototying, med en stor maskinpark af rpt maskiner. De fremstiller 3d modeller, også &#8230; <a href="http://stjernemail.dk/produktudvikling-og-rapid-prototyping.html">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den anden dag stødte jeg på et rigtig spændende website for virksomheden DAVINCI development der beskæftiger sig med <a href="http://www.davinci.dk/produktudvikling.html">produktudvikling</a>.</p>
<p>Samtidig er de Danmarks største leverandør af <span style="font-weight: bold;">rapid prototying</span>, med en stor maskinpark af rpt maskiner. De fremstiller 3d modeller, også kendt som en <a href="http://www.davinci.dk/rapid-prototyping-rpt/hvad-koster-prototyper-hos-davinci.html">prototype</a>, i meget forskellige materialer &#8211; der er sla, sls, polyjet og de kan faktisk også få fremstilt prototyper i metal og PUR afstøbninger.</p>
<p>Prøv selv at gå over på hjemmesiden og se galleriet af prototyper for at blive inspireret til hvad du kan med 3d modeller. Du kan også se deres referencer indenfor produktudvikling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stjernemail.dk/produktudvikling-og-rapid-prototyping.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

